Расшифровка строк по операциям в сервисе
Операции из раздела «Деньги», которые могут формировать данные по строке | |||||||||
Код строки Отчета о финансовых результатах | Обороты по счетам из оборотно-сальдовой ведомости | Наименование/тип операции | Проводки по оплате | Описание | Проводки по закрывающему документу | Описание | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
2110 "Выручка"
|
Оборот по кредиту счета 99.01 за выбранный отчетный период | Доход от продажи товаров/Оказание услуг-наличными или на р/с | 50 (51) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | 62 | 76.02 | Аванс от покупателя признан доходом будущих периодов. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа в операции (накладная /акт). | |
76.02 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа. | |||||||
Доход от продажи товаров/Оказание услуг-Через посредника-наличными или на р/с | 50 (51) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | 62 | 76.02 | Аванс от покупателя признан доходом будущих периодов. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа в операции (накладная /акт). | |||
76.02 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа. | |||||||
Выручка по кассе или БСО | 50 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения оплаты. | - | - | - | |||
По агентскому договору-наличными или на р/с | 50 (51) | 76.04 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | 76.04 | 76.04 | Изменение лиц в обязательствах. Отражен закрывающий документ в операции (накладная /акт/отчет посредника). | |||
76.04 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа. | |||||||
Доход электронными деньгами-личный кошелек | 51 | 62 | Поступила оплата в кошелек. Проводка формируется на дату оплаты. | 62 | 76.02 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату оплаты. | |||
76.02 | 99.01 | ||||||||
Доход электронными деньгами-безденежные | - | - | - | 62 | 76.02 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату оплаты. | |||
76.02 | 99.01 | ||||||||
Списание-Выплаты физ. лицам- напрямую - безденежные- тип выплаты по трудовому договору | - | - | - | 70 | 76.02 | Выплата зарплаты работнику имуществом организации. Проводка формируется на дату указанную в списание. | |||
76.02 | 99.01 | Доход от реализации имущества, выданного сотруднику, в качестве зарплаты учтен в выручке. Проводка формируется на дату указанную в списании. | |||||||
Списание-Выплаты физ.лицам - напрямую - безденежные-тип выплаты по ГПД | - | - | - | 76.04 | 76.02 | Выплата вознаграждения по ГПД имуществом организации. | |||
76.02 | 99.01 | Доход от реализации имущества, выданного внештатному сотруднику, в качестве вознаграждения по ГПД учтен в выручке. | |||||||
Списание - Возврат денег клиенту - с личного кошелька | - | - | - | 62 | 76.02 | Сумма дохода в отчете о финансовых результатах текущего периода уменьшена на сумму возврата | |||
76.02 | 99.01 | ||||||||
Списание - Возврат денег клиенту - наличными, с р/с | - | - | - | 62 | 76.02 | Сумма дохода в отчете о финансовых результатах текущего периода уменьшена на сумму возврата | |||
76.02 | 99.01 | ||||||||
Прочие поступления-Продажа товаров/Оказание услуг-наличными или на р/с | 51 (50) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | 62 | 76.02 | Аванс от покупателя признан доходом будущих периодов. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа в операции (накладная /акт). | |||
76.02 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа. | |||||||
2120 "Расходы по обычной деятельности" | Оборот по дебету счета 99.02 за выбранный период | Списание-По основному виду деятельности -наличными или с р/с | 60 (71) | 51 (50) | Произведена оплата поставщику. Проводка формируется на дату оплаты. | 41 (10) | 60 (71) | Получены товары (или материалы) от поставщика (подотчетного лица). Проводка формируется только если в списании отражена закрывающая накладная (или привязан авансовый отчет с типом расхода "материалы"). На дату и сумму накладной (или авансового отчета). | |
76.01 | 41 (10) | Списана покупная себестоимость (или материалы списаны в производство) по накладной (или авансовому отчету с типами расходов "материалы" или "товары для перепродажи"). Для материалов проводка формируется на дату привязанного к списанию авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета).Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||||||
76.01 | 60 (71) | Получены услуги (работы) от поставщика. Проводка формируется только если в списании отражен закрывающий акт (или привязан авансовый отчет с типом расходов"хозяйственные"). На дату и сумму накладной (или авансового отчета). | |||||||
20 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Для материалов проводки формируется на дату накладной, добавленной в списание, или привязанного к списанию авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета).Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||||||
99.02 | 20 | ||||||||
99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только, если к списанию привязан авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные" или "командировочные". На дату и сумму авансового отчета. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание -Хозяйственные расходы -наличными или с р/с | 60 (71) | 51 (50) | Произведена оплата поставщику. Проводка формируется на дату оплаты | 10 | 60 (71) | Получены материалы от поставщика. Проводка формируется только, если в списании отражена закрывающая накладная (или привязан авансовый отчет - с видом расхода "материалы"). На дату и сумму накладной (или авансового отчета). | |||
76.01 | 10 | Материалы списаны в производство. Проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). | |||||||
76.01 | 60 (71) | Получены услуги (работы) от поставщика (или подотчетного лица). Проводка формируется только если в списании отражен закрывающий акт (или привязан авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные"). На дату и сумму накладной или акта (или авансового отчета). | |||||||
20 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату акта (накладной), добавленных в списание. | |||||||
99.02 | 20 | ||||||||
99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только, если к списанию привязан авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные". На дату и сумму авансового отчета. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание –Прочее - наличными или с р/с-тип операции "Прочее" | 71 | 51 (50) | Выданы деньги подотчетному лицу. Проводка формируется на дату выдачи денег | 41 | 71 | Товары получены от подотчетного лица. Проводка формируется только, если в авансовом отчете выбраны расходы "товары для перепродажи" и на дату авансового отчета. | |||
76.01 | 41 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируется на последнюю отчетную дату. | |||||||
99.02 | 76.01 | ||||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Прочее-Списание товара | - | - | - | 76.01 | 41 | Списана покупная себестоимость товара по накладной. Проводка формируется на дату, указанную в операции. | |||
99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату указанную в списании. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Электронные деньги или специальные счета-безденежные или с личного кошелька банк -плательщик для учета в б/у не выбран | 76.01 | 62 | Произведена оплата электронными деньгами. Проводка формируется на дату списания электронных денег. | 99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату списания денег с эл. счета, указанную в операции. | |||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Электронные деньги или специальные счета-безденежные или с личного кошелька банк -плательщик для учета в б/у выбран | - | - | - | 20 | 76.02 | Списание комиссии в расходы на производство. Проводка формируется на дату списания денег с эл. счета, указанную в операции. | |||
76.02 | 99.01 | Комиссия учтена в выручке организации. Проводка формируется на дату списания денег с эл. счета, указанную в операции. | |||||||
99.02 | 20 | Комиссия учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату списания денег с эл. счета, указанную в операции. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Поступление-От учредителя-Финансовая помощь от учредителя-имуществом | - | - | - | 10 | 99.03 | Получено материалы в качестве финансовой помощи организации. Проводка формируется на дату отраженную в поступлении. | |||
76.01 | 10 | Стоимость полученных материалов учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируются на дату получения имущества в виде фин. помощи. | |||||||
20 | 76.01 | ||||||||
99.02 | 20 | ||||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли.Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ /Взнос УК-имуществом | - | - | - | 41 | 67 (66,76.03) | Получены товары в качестве финансовой помощи организации. Проводка формируется на дату отраженную в поступлении. | |||
76.01 | 41 | Стоимость полученных товаров учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируются на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
99.02 | 76.01 | ||||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Выплаты подотчетным лицам-наличными или с р/сч | 71 | 51 (50) | Выданы деньги подотчетному лицу. Проводка формируется на дату выдачи денег сотруднику. | 41 (10) | 71 | Получены товары (материалы) от подотчетного лица. Проводка формируется только если в авансовом отчете выбраны тип расходов "товары для перепродажи"или "материалы" и на дату авансового отчета. | |||
76.01 | 41 (10) | Расход учтен в составе затрат будущих периодов. Проводка формируется только если в авансовом отчете выбраны тип расходов "товары для перепродажи"или "материалы". Для материалов проводка формируется на дату привязанного к списанию авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||||||
20 | 76.01 | Списана покупная себестоимость товаров (материалы списаны в производство). Проводка формируется только если в авансовом отчете выбраны тип расходов "товары для перепродажи"или "материалы" и на дату авансового отчета. | |||||||
99.02 | 20 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только если в авансовом отчете выбраны тип расходов "товары для перепродажи"или "материалы" и на дату авансового отчета. | |||||||
76.01 | 71 | Получены услуги (работы) от подотчетного лица. Проводка формируется только, если в авансом отчете выбрать тип расходов "хозяйственные" или "командировочные".На дату и сумму авансового отчета. | |||||||
99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только по типам расходов "командировочные" и "хозяйственные" и на дату авансового отчета. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Покупка основного средства-наличными или с р/сч | 60 | 51 (71) | ОС (НМА) оплачено (частично или полностью) поставщику/закрывающего документа нет. Проводка формируется на дату оплаты, указанную в списании. | 08 | 60 | ОС (НМА) получено от поставщика. Проводка формируется на дату оплаты. | |||
01 (04) | 08 | Ввод в эксплуатацию ОС. Проводка формируется на дату ввода в эксплуатацию, отраженную в списании. | |||||||
20 | 02 (05) | Начислена амортизация. Проводка формируется ежемесячно, начиная со следующего месяца за месяцем полной оплаты ОС (НМА). | |||||||
99.02 | 20 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется ежемесячно на последний день месяца. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Поступление-От третьих лиц и контрагентов-Возврат от поставщика | 51 | 60 | Оплата возращена поставщиком. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч | 41 | 60 | Уменьшение покупной себестоимости товара на сумму, возвращенных средств поставщику. Проводка формируется только тогда, когда в списании указана возвратная накладная. Значение указывается отрицательным, то есть с "-". Для того чтобы не появился лишний расход, на сумму возвращенных средств. Проводка формируется по наиболее поздней из дат: даты возврата денег или даты возвратной накладной. | |||
76.01 | 41 | Расход списан в расчете чистой прибыли. Проводки формируются на последнюю календарную дату отчетного периода. Значение указывается отрицательным, то есть с "-". Для того чтобы не появился лишний расход, на сумму возвращенных средств. | |||||||
99.02 | 76.01 | ||||||||
99.05 | 99.02 | ||||||||
Зарплата - Выплаты - Взносы в фонды / Физ.лица - зарплата, НДФЛ и взносы ПФР и ФСС | 70 (68, 69) | 51 | Уплачен НДФЛ (взносы). Проводка формируется на дату проведения платежей во вкладке Зарплата. | 76.01 | 70 (68, 69) | Начислена зарплата (НДФЛ или взносы). Проводки формируется на последнюю дату расчетного месяца. | |||
20 | 76.01 | Взносы (НДФЛ) учтены в расходах будущих периодов. Проводка формируется на последнюю дату месяца. | |||||||
99.02 | 20 | Расход на уплату НДФЛ (взносов) признается затратами по основному виду деятельности и отражается в отчете о финансовом результате. Проводка формируется на дату уплаты. | |||||||
99.05 | 99.02 | Расход учтен в расчете чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Бюджетные платежи-Агентский НДС | 68 | 51 | Уплачен агентский НДС. Проводка формируется на дату списания денег с р/с | 20 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату уплаты налога. | |||
99.02 | 20 | ||||||||
99.05 | 99.02 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
2330 "Проценты к уплате" | Оборот по дебету счета 99.04 Субконто Проценты к уплате, за выбранный период | Списание-Погашение займов-с р/с, наличными или безденежные | 76.01 | 67 (66) | Начислены проценты по займу. Проводка формируется на последний день месяца. | 99.05 | 99.04 | Учет расхода на проценты по займам в расчете чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |
67 (66) | 51 (50,62) | Погашен займ вместе с процентами. Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично). | |||||||
99.04 | 76.01 | Признан расход на сумму процентов по займу. Проводка формируется на дату погашения суммы процентов (полностью или частично). | |||||||
Списание-Погашение займов учредителю-с р/с или наличными | 76.01 | 67 (66) | Начислены проценты по займу. Проводка формируется на последний день месяца. | ||||||
67 (66) | 51 (50) | Погашен займ вместе с процентами. Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично) | |||||||
99.04 | 76.01 | Признан расход на сумму процентов по займу. Проводка формируется на дату погашения суммы процентов. | |||||||
Списание-Погашение займов учредителю-безденежные | 76.01 | 67 (66) | Начислены проценты по займу. Проводка формируется на дату уплаты процентов. | ||||||
99.04 | 76.01 | Признан расход на сумму процентов по займу. Проводка формируется на дату погашения суммы процентов (полностью или частично). | |||||||
67 | 76.02 | Погашен займ вместе с процентами. Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично) | |||||||
2340 «Прочие доходы» | Оборот по кредиту счета 99.03 за выбранный период | Прочие поступления/ Прочее-наличными или на р/с | 51 (50) | 76.04 | Поступила оплата от контрагента наличными или на р/с. Проводка формируется на дату поступления денег на р/с (в кассу) | 76.04 | 99.03 | Доход учтен в прочих доходах организации. Проводка формируется на дату подтверждающего документа | |
Прочие поступление - Курсовые разницы | - | - | - | 51 | 99.03 | Учтен доход в виде положительной курсовой разницы. Проводка формируется на дату отражения операций в сервисе | |||
Прочие поступления-Прочее-безденежные | 76.04 | 99.03 | Доход учтен в прочих доходах организации. Проводка формируется на дату отражения операции в разделе Деньги (необходимо указать реквизиты подтверждающего документа). | - | - | - | |||
Прочие поступления-Получение процентов-наличными или на р/с | 51 (50) | 99.03 | Финансовая помощь/ проценты по займам/ проценты по депозитам учтены в прочем доходе организации. Проводка формируется на дату поступления денег на р/с (в кассу). | ||||||
Прочие поступления-Погашение займа и получение процентов-наличными или на р/с | |||||||||
Прочие поступления-Получение процентов за депозит-на р/с | |||||||||
От учредителя -Финансовая помощь от учредителя - наличными (на р/с) | |||||||||
От учредителя -Финансовая помощь от учредителя - имуществом | 10 | 99.03 | Поступление фин.помощи имуществом. Проводка формируется на дату акта приема-передачи имущества. |
||||||
2350 "Прочие расходы" | Оборот по дебету счета 99.04 за выбранный период | Списание-Комиссии банка | 76.01 | 51 | Комиссия уплачена банку. Проводка формируется на дату списания денег с р/с. | 99.05 | 99.04 | Учет прочих расходов в расчете расчете чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |
99.04 | 76.01 | Учет комиссии в составе Прочих расходов организации. Проводка формируется на дату списания денег с р/с. | |||||||
Списание-Прочее списания наличными или р/с | 76.04 (60) | 51 (50) | Оплата прочих затрат контрагенту. Проводка формируется на сумму операции и на дату оплаты. | 10 | 60 | Материалы получены от поставщика.Проводка формируется на дату и сумму накладной отраженной в списании. | |||
76.01 | 10 | Материалы списаны в производство. Проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной. | |||||||
76.01 | 60 | Получены услуги (работы) от поставщика. Проводка формируется только если в списании отражен закрывающий акт. На дату и сумму акта. | |||||||
20 | 76.01 | Расход учтен в составе прочих затрат.Проводки формируются на дату акта (накладной), добавленных в списание. | |||||||
99.04 | 20 | ||||||||
99.05 | 99.04 | Учет прочих расходов в расчете расчете чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
Списание-Прочее списания-безденежные | 99.04
|
76.04
|
Безденежный расход учтен в составе прочих затрат. Проводка формируется на дату отраженную в списании.
|
- | - | - | |||
Прочие списания - Курсовая разница | - | - | - | 99.04 | 51 | Учтен расход в виде отрицательной курсовой разницы. Проводка формируется на дату отражения операции в сервисе | |||
Списание-Бюджетный платеж-наличными или с р/с-Налоги взносы "Прочее" | 68 (69) | 51 | Уплачен прочий налог (сбор, пошлина) или штрафы/пени по страховым взносам. Проводка формируется на дату списания денег с р/с. | 99.04 | 68 (69) | Учет прочих расходов в расчете расчете чистой прибыли. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||
Раздел Зарплата-Прочие начисления-Материальная помощь | - | - | - | 76.01 | 70 | Начислена материальная помощь от работодателя. Проводка формируется на дату начисления материальной помощи. | |||
99.04 | 76.01 | Расход учтен в составе прочих затрат организации. Проводка формируется на дату списания денег на материальную помощь сотруднику с р/сч или кассы. | |||||||
99.04 | 70 | ||||||||
2410 «Налог на прибыль (доходы)» | Оборот по кредиту счета 99.04 за выбранный отчетом период в корреспонденции со счетом 68. | Действия Налогового календаря по уплате авансовых платежей по УСН, налога УСН | - | - | - | 99.04 | 68 (УСН, ЕНВД) | Начислен авансовый платеж (налог) УСН/ЕНВД. Проводка формируется на последную отчетную дату на сумму начисленного за период налога (сумма налога ЕНВД совпадает с суммой платежного поручения на уплату, по УСН - не всегда). | |
Действия Налогового календаря по уплате налога ЕНВД | |||||||||
2400 "Чистая прибыль (убыток)" | Оборот по дебету счета 99.05 за выбранный период | Данная строка заполняется по формуле: Выручка-Расходы по обычной деятельности-Проценты к уплате+Прочие доходы-Прочие расходы-Налоги на прибыль (доходы) |
|||||||
* В зависимости от выбранного режима в сервисе сумма проводки распределяется по счетам 99.01 "Выручка по обычным видам деятельности", 99.01.01 "Выручка по деятельности, облагаемой УСН" и 99.01.02 "Выручка по деятельности, облагаемой ЕНВД".
** В зависимости от выбранного режима в сервисе сумма проводки распределяется по счетам 99.01 "Расходы по основным видам деятельности", 99.02.01 "Расходы по деятельности, облагаемой УСН" и 99.02.02 "Расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД".