Проверка контрагента
Метод проверки контрагента позволяет получить следующие данные по организации или предпринимателю:
- Статус контрагента
- Реквизиты
- Регистрационные данные
- Сведения о прекращении деятельности
- Дата постановки на учет в налоговом органе
- Список ОКВЭД
- Сведения о руководителях и учредителях
- Уставной капитал
- Финансовую информацию
- Лицензии
- Сведения о плановых и внеплановых проверках
- Рейтинг контрагента с описанием каждого пункта и рекомендациями по ним
Для получения информации по расширенным возможностям оставьте заявку
| URL | https://restapi.moedelo.org/office/api/v1/contragent/{innOrOgrn:string} |
| Описание | Получить по ИНН/ОГРН организации краткие сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП |
| HTTP-метод | GET |
| Схема ответа | json |
| Параметры запроса | innOrOgrn – ИНН/ОГРН ЮЛ/ИП |
| Пример запроса | https://restapi.moedelo.org/office/api/v1/contragent/7701889831 |
| Ответ | ContragentInfo |
Информационная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Метод позволяет получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в формате PDF
| URL | https://restapi.moedelo.org/office/api/v1/contragent/{innOrOgrn:string}/excerpt |
| Описание | Получить по ИНН/ОГРН организации краткие сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП |
| HTTP-метод | GET |
| Схема ответа | pdf |
| Параметры запроса | innOrOgrn – ИНН/ОГРН ЮЛ/ИП |
| Пример запроса | https://restapi.moedelo.org/office/api/v1/contragent/7701889831/excerpt |
| Ответ | PDF-документ |
Проверка заблокированных счетов
Метод проверки заблокированных счетов позволяет получить следующие данные по организации или предпринимателю:
- Номер решения
- Дата решения
- Код налогового органа
- БИК банка, в который направлено решение
| URL | https://restapi.moedelo.org/office/api/v1/contragent/{inn:string}/blockedAccounts |
| Описание | Получить по ИНН/ОГРН организации краткие сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП |
| HTTP-метод | GET |
| Схема ответа | json |
| Параметры запроса | inn – ИНН ЮЛ/ИП |
| Пример запроса | https://restapi.moedelo.org/office/api/v1/contragent/7701889831/blockedAccounts |
| Ответ | BlockedAccount[] |
Описание ответов
ContragentInfo
| Название | Тип | Описание |
| ActivityStatus | ActivityStatus | Статус контрагента |
| Requisites | Requisites | Реквизиты организации/ИП |
| Registration | Registration | Сведения о регистрации |
| Termination | Termination | Прекращение деятельности |
| InventoryDate | DateTime | Дата постановки на учет в налоговом органе |
| Okved | OkvedInfo | ОКВЭД |
| Leaderships | Leadership[] | Руководители |
| Founders | Founder[] | Учредители |
| ShareCapitalAmount | decimal? | Доля уставного капитала |
| Licenses | License[] | Лицензии |
| Finance | Finance | Финансовая информация |
| StateInspections | StateInspection[] | Реестр проверок |
| StateContracts | StateContracts | Госконтракты |
| Rating | Rating | Рейтинг |
| IpInMassDirectorAndFounder | MassDirectorAndFounder[] | ИП находится в реестре массовых руководителей (Заполняется только для ИП) |
ActivityStatus
Информация о статусе контрагента (действует/не действует) с его описанием
| Название | Тип | Описание |
| Status | bool | Действует/не действует |
| Text | string | Описание статуса |
Requisites
Реквизиты организации или предпринимателя, а также сведения о нахождения организации в реестре массовых адресов
| Название | Тип | Описание |
| Inn | string | ИНН |
| Kpp | string | КПП |
| Ogrn | string | ОГРН |
| IfnsCode | string | ИФНС код |
| PfrNumber | string | ПФР номер |
| FssNumber | string | ФСС номер |
| Name | Name | Название организации/ИП |
| Address | string | Юридический адрес (Заполняется только для ЮЛ) |
| MassAddressRegister | int | Реестр массовых адресов. Возвращает кол-во организаций, зарегистрированных по данному адресу (Заполняется только для ЮЛ) |
| FictitiousAddress | bool? | Проверка по реестру фиктивных адресов |
Registration
Сведения о регистрации
| Название | Тип | Описание |
| Date | DateTime | Дата |
| Place | string | Место регистрации (Заполняется только для ИП) |
Termination
Сведения о прекращении деятельности
| Название | Тип | Описание |
| Date | DateTime | Дата |
| Description | string | Описание |
Name
Наименование организации или предпринимателя. Содержит краткое и полное наименование.
| Название | Тип | Описание |
| Short | string | Короткое наименование |
| Full | string | Полное наименование |
Leadership
Сведения о руководителях, а также информация о их наличии в реестре массовых руководителей и учредителей.
| Название | Тип | Описание |
| FullName | string | Наименование |
| Position | string | Должность |
| Inn | string | ИНН |
| MassDirectorAndFounder | MassDirectorAndFounder[] | Реестр массовых руководителей и учредителей |
OkvedInfo
Сведения об ОКВЭД организации или предпринимателя.
| Название | Тип | Описание |
| Main | Okved | Главный ОКВЕД |
| Other | Okved[] | Остальные ОКВЕД |
Okved
ОКВЭД – наименование и код
| Название | Тип | Описание |
| Name | string | Наименование |
| Code | string | Код |
Founder
Сведения об учредителях, а также информация о их наличии в реестре массовых руководителей и учредителей.
| Название | Тип | Описание |
| Inn | string | ИНН |
| FullName | string | Полное наименование |
| Amount | Decimal? | Доля |
| MassDirectorAndFounder | MassDirectorAndFounder[] | Реестр массовых руководителей и учредителей |
License
Лицензии организации или предпринимателя
| Название | Тип | Описание |
| LicOrgName | string | Лицо/организация выдавшее лицензию |
| Number | string | Номер |
| Status | string | Статус |
| Date | string | Дата начала действия лицензии |
| Title | string | Вид деятельности |
Finance
Финансовая информация
| Название | Тип | Описание |
| Incoming | FinanceIncoming | Входящие |
| Outgoing | FinanceOutgoing | Исходящие |
| Profitability | FinanceProfitability | Рентабельность |
| Solvency | FinanceSolvency | Платежеспособность |
| Stability | FinanceStability | Финансовая устойчивость |
| MonetaryFlows | MonetaryFlows | Денежные потоки |
FinanceIncoming
| Название | Тип | Описание |
| Revenue | FinanceItem | Выручка (продажи) |
| NetProfit | FinanceItem | Чистая прибыль (убыток) |
| Assets | FinanceItem | Активы (пассивы) |
FinanceItem
| Название | Тип | Описание |
| Revenue | decimal | Сумма |
| NetProfit | decimal? | Динамика |
| IsNegative | bool | Негативная динамика |
FinanceOutgoing
| Название | Тип | Описание |
| TaxOnProfits | decimal? | Налог на прибыль (доход) |
| EmployeeBenefits | decimal? | Выплаты персоналу |
| CostOfItsOwnFixedAssets | decimal? | Стоимость собственных ОС |
FinanceProfitability
| Название | Тип | Описание |
| BySales | decimal | По продажам |
| ByAssets | decimal | По активам |
FinanceSolvency
| Название | Тип | Описание |
| DebtLoad | decimal | Долговая нагрузка |
| DependenceOnDebtors | decimal | Зависимость от дебиторов |
FinanceStability
| Название | Тип | Описание |
| CurrentLiquidity | decimal | Текущая ликвидность |
| Autonomy | decimal | Автономия |
MonetaryFlows
| Название | Тип | Описание |
| Incoming | decimal? | Входящий |
| Outgoing | decimal? | Исходящий |
| Balance | decimal? | Остаток |
StateInspection
Сведения о плановых и внеплановых проверках организации или предпринимателя
| Название | Тип | Описание |
| OrgName | string | Наименование организации (предпринимателя) |
| Ogrn | string | ОГРН |
| Inn | string | ИНН |
| Address | string | Место нахождения объекта |
| Auditor | string | Проверяющий орган |
| StartDate | DateTime | Начало проверки |
| Duration | string | Продолжительность проверки |
| Reason | string | Цель проверки |
| IsPlanned | bool | Плановая/внеплановая |
Rating
Рейтинг основанный на проверках вхождения организации или предпринимателя в различные реестры (массовых руководителей, массовых адресов, должников ФНС и т.п.), наличие лицензий, финансовой информации, арбитражных дел и другие проверки.
| Название | Тип | Описание |
| Type | enum | Тип рейтинга: 1 - положительный; 2 - нейтральный; 3 - отрицательный; 4 - нет данных |
| Recommendations | RatingRecommendation[] | Рекомендации |
RatingRecommendation
Наименование проверки рейтинга с ее результатом и рекомендацией по ней
| Название | Тип | Описание |
| Name | string | Наименование проверки |
| Result | string | Результат |
| Recommendation | string | Рекомендация |
| Type | enum | Тип рейтинга: 1 - положительный; 2 - нейтральный; 3 - отрицательный; 4 - нет данных |
MassDirectorAndFounder
Сведения о нахождение в реестре массовых руководителей или учредителей
| Название | Тип | Описание |
| Type | enum | Тип реестра: 0 - руководители; 1 – учредители. |
| Count | int? | Кол-во организаций, в которых организация или ИП является массовым руководителем или учредителем |
BlockedAccount
Сведения о заблокированном счете
| Название | Тип | Описание |
| Number | int | Номер решения о приостановлении |
| Date | DateTime | Дата решения о приостановлении |
| Ifns | int | ИФНС |
| Bik | string | БИК банка, в который направлено решение |
| BankName | String | Наименование банка |
StateContracts
Сведения о госконтрактах
| Название | Тип | Описание |
| Amount | deciaml? | Общая сумма госконтрактов |
| Count | int | Количество госконтрактов |
| Contracts | StateContract[] | Госконтракты |
StateContract
Госконтракт
| Название | Тип | Описание |
| Name | string | Наименование заказчика |
| Inn | string | Инн заказчика |
| Date | DateTime | Дата |
| Number | string | Номер |
| SubjectContract | string | Предмет контракта |
| PerformanceDate | string | Дата исполнения |
| PlacementMethod | string | Способ размещения |
| Amount | deciaml? | Сумма (руб.) |