Ответственность
за результат
Мы несем финансовую ответственность, закрепляем это в договоре и гарантируем, что ваш отчет будет принят и у налоговой не возникнет вопросов
Бесплатная
электронная подпись
электронная подпись
Оформление ЭЦП мы берем на себя - вам
не нужно платить за нее и тратить время
на формальности
не нужно платить за нее и тратить время
на формальности
Какую отчетность необходимо сдать?
Нулевая декларация УСН НДС, Прибыль, Имущество, УСН, 6-НДФЛ |
2 300 рублей |
Нулевая декларация за год ООО на ОСНО | 20 900 рублей |
Нулевая декларация за год ООО на УСН | 16 500 рублей |
Нулевая декларация за год ИП на ОСНО | 12 600 рублей |
Нулевая декларация за год ИП на УСН | 7 500 рублей |
Декларация ЕНВД | 2 900 рублей |
Декларации по Имуществу | 4 400 рублей |
Декларации по Земельному налогу | 4 400 рублей |
Декларации по Транспортному налогу | 4 400 рублей |
Декларация по косвенным налогам (страны ЕАС) | 4 400 рублей |
Декларация 3-НДФЛ | 2 300 рублей |
Отчет 4-ФСС (нулевой) | 2 300 рублей |
Отчет 4-ФСС (с сотрудниками) | 2 300 рублей + 190 рублей за каждого сотрудника |
Отчет 6-НДФЛ (до 20 сотрудников) | 4 400 рублей |
Отчет 6-НДФЛ (свыше 20 сотрудников) | 4 400 рублей + 190 рублей за каждого сотрудника |
Отчет СЗВ-М | 650 рублей |
Расчет по страховым взносам | 2 300 рублей + 190 рублей за каждого сотрудника |
Расчет фиксированных взносов ИП за квартал |
1 300 рублей |
Отчет 2-НДФЛ | 650 рублей за 1 сотрудника |
Отчет в Росстат | 2 300 рублей |
Отчет ССЧ | 1 400 рублей |
Восстановление учета УСН | 1 900 рублей за подготовкуодного отчета + 120 рублей за 1 документ |
Восстановление учета ОСНО | 2 300 рублей за подготовкуодного отчета + 190 рублей за 1 документ |
Не знаете, какую отчетность Вам
необходимо сдавать?
Наш специалист проконсультирует Вас совершенно
бесплатно!
бесплатно!