Типовая межотраслевая форма № М-35
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
| А К Т № | … | | УТВЕРЖДАЮ | | |
| | … | | | |
об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже | | (должность) | | | |
| | … |
(подпись) | | (расшифровка подписи) |
зданий и сооружений | " | … | " | … | 20 | … | г. |
| Коды |
Форма по ОКУД | 0315009 |
Организация | … | по ОКПО | … |
Заказчик | … | по ОКПО | … |
Подрядчик | … | по ОКПО | … |
С привлечением оценочных организаций
Дата составления | Код вида операции | Структурное подразделение | Вид деятельности | … |
… | … | … | … | … |
Корреспондирующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Получено при разборке и демонтаже | Передается подрядчику для повторного использования | … |
счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | наименование, сорт, марка, размер | номенк- латурный номер | наименование | код | коли- чество | коэффи- циент годности | коли- чество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Оборотная сторона формы № М-35
Корреспондирующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Получено при разборке и демонтаже | Передается подрядчику для повторного использования | … |
счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | наименование, сорт, марка, размер | номенк- латурный номер | наименование | код | коли- чество | коэффи- циент годности | коли- чество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| | | | | Итого | … | Х | … | Х | … | … |
Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам
баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.
Заказчик Подрядчик
М.П. М.П.
… | | | | … | | … | | | | … |
(должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
… | | | | … | | … | | | | … |
(должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
… | | | | … | | … | | | | … |
(должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |