Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"
ГРАФИК СМЕННОСТИ
на октябрь 2011 г.
№ 1-Гр
Структурное подразделение: отдел продаж
№ п/п | ФИО, должность | Таб. № | Числа месяца | С графиком сменности ознакомлен, личная подпись, дата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Краснова Н.И., продавец | 5 | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | 31.08.2011
|
2 | Любушкина О.К., продавец | 3 | ... | ... | II | I | ... | ... | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | 31.08.2011
|
3 | Иванова М.Е., продавец | 7 | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | 31.08.2011
|
4 | Семенова В.В., продавец | 2 | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | ... | ... | II | I | 31.08.2011
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжительность смены – 12 часов
Перерыв для отдыха и питания – 1 час
Количество работников в каждой смене – 2 человека
I– первая смена: | начало – 08.00 окончание – 20.00 перерыв – с 13.00 до 14.00 |
II – вторая смена: | начало – 20.00 окончание – 08.00 перерыв – с 01.00 до 02.00 |
График составил:
Старший продавец _________________________ Ю.В. Серебрякова