Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"
ГРАФИК СМЕННОСТИ
на октябрь 2011 г.
№ 10-Гр
Структурное подразделение: токарный цех
№ п/п | Бригада | Числа месяца | С графиком сменности ознакомлен, личная подпись, дата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Бригада 1 | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | 31.08.2011
|
2 | Бригада 2 | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | 31.08.2011
|
3 | Бригада 3 | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | 31.08.2011
|
4 | Бригада 4 | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | III | В | I | II | 31.08.2011
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжительность смены – 7 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания – 30 минут
Количество бригад – 4 бригады
Количество работников в каждой бригаде (смене) – 2 человека
I – первая смена: | начало – 00.00 окончание – 08.00 перерыв – с 04.00 до 04.30 |
II – вторая смена: | начало – 08.00 окончание – 16.00 перерыв – с 12.00 до 12.30 |
III – третья смена: | начало – 16.00 окончание – 24.00 перерыв – с 20.00 до 20.30 |
График составил:
Начальник цеха _________________________ К.В. Уваров