| Лицевая сторона личной карточки |
| Личная карточка № | 247 | |
| учета выдачи СИЗ | | |
Фамилия | Павлов | Пол | мужской |
Имя | Петр | Отчество | Дмитриевич | Рост | 175 |
Табельный номер | 251 | | Размер: | |
Структурное подразделение | производственный участок | одежды | 50 |
Профессия (должность) | паяльщик по свинцу | обуви | 44 |
Дата поступления на работу | 18.11.2013 | головного убора | 58 |
Дата изменения профессии (должности) или | | противогаза | 4 |
перевода в другое структурное подразделение | … | респиратора | 4 |
| | | рукавиц | 12 |
| | | перчаток | 12 |
Предусмотрена выдача | Типовыми нормами, утв. Приказом Минздравсоцразвития России № 477 от 16 июля 2007 г. |
| (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) |
Наименование СИЗ | Пункт типовых норм | Единица измерения | Количество на год |
Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 68 | штука | 1 |
Перчатки с полимерным покрытием | 68 | пара | 4 |
Очки защитные | 68 | пара | до износа |
Руководитель структурного подразделения | | | К.В. Уваров |
| (подпись) | | (Ф.И.О.) |
Оборотная сторона личной карточки
Наименование СИЗ | № сертификата или декларации соответствия | Выдано | Возвращено |
дата | количество | % износа | подпись получившего СИЗ | дата | количество | % износа | подпись сдавшего СИЗ | подпись принявшего СИЗ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | РОСС RU.ПР14.В18641 | 18.11.2013 | 1 | ... | … | … | … | … | … | … |
Перчатки с полимерным покрытием | РОСС RU.ПР14.В18698 | 18.11.2013 | 4 | ... | … | … | … | … | … | … |
Очки защитные | РОСС RU.ПР14.В18102 | 18.11.2013 | 1 | ... | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| | | | | | | | | | |