Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО
Счет, субсчет |
| Обороты за период |
|
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
60 | - | - | 200 000,00 | 250 000,00 | | 50 000,00 |
60.1 | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | | - |
60.2 | - | - | 100 000,00 | 150 000,00 | | 50 000,00 |
… | … | … | … | … | … | … |
Итого | - | - | 200 000,00 | 250 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | | | |
составила:
Главный бухгалтер _________________________ Ю.В. Серебрякова