решением внеочередного общего
собрания участников ООО "Бета"
(протокол № 2 от 13 октября 2014 г.)
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
В связи с ООО "Бета" (далее – Общество) в форме выделения из его состава ООО "Альфа" ООО "Бета" передает создаваемой организации (правопреемнику) в соответствии с настоящим .
1. Передаваемые документы
1.1. Общество передает ООО "Альфа" следующие документы:
– бухгалтерскую отчетность, на основании которой определяется состав имущества и обязательств Общества, а также их оценка на последнюю отчетную дату перед датой оформления передачи имущества и обязательств;
– акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств Общества;
– первичные учетные документы по материальным ценностям, перечни (описи) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации;
– документы, свидетельствующие о составе кредиторской и дебиторской задолженностей, уведомления кредиторов и дебиторов о переходе к правопреемнику имущества и обязательств по договорам, а также расчетов с бюджетом (государственными внебюджетными фондами).
2.1. Нематериальные активы
(тыс. руб.)
Наименование | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
Автоматизированная система складского учета | … | 1100 |
Автоматизированная система управления магазином | 3000 | … |
... | ... | ... |
2.2. Основные средства
(тыс. руб.)
Наименование | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
Здание склада по адресу г. Москва, ул. Складская, 18, к. 1 | 100 000 | … |
Здание склада по адресу г. Москва, ул. Складская, 18, к. 2 | 120 000 | … |
Здание магазина по адресу г. Москва, ул. Бутырская, 52 | … | 81 000 |
... | ... | ... |
2.3. Запасы
(тыс. руб.)
Наименование | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
Платья женские (арт. 346 1830) | 8000 | … |
Платья женские (арт. 512 2000) | 20 000 | … |
Платья женские (арт. 832 3421) | 8000 | … |
Блузы женские (арт. 730 4444) | … | 5000 |
... | ... | ... |
2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты
(тыс. руб.)
Наименование | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
Расчетный счет в банке АО "Коммерческий банк" | 19 000 | 2000 |
... | ... | ... |
2.5. Дебиторская задолженность
(тыс. руб.)
Наименование | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
ООО "Спутник Стиль", договор поставки № 3 от 16.05.2014 | 18 000 | … |
ЗАО "Эксклюзив", договор поставки № 25 от 19.08.2014 | 8800 | … |
ЗАО "Эксклюзив", договор поставки № 28 от 29.08.2014 | … | 5000 |
... | ... | ... |
2.6.
(тыс. руб.)
Наименование | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
ООО "Модный силуэт", договор поставки № 65 от 24.07.2014 | 72 200 | … |
ЗАО "Фабрика платья", договор поставки № 32 от 22.08.2014 | … | 45 800 |
Заработная плата | 200 | 100 |
... | ... | ... |
3. Бухгалтерский баланс при реорганизации по состоянию на 12 сентября 2014 г.
(тыс. руб.)
Наименование статьи баланса | Реорганизуемая организация ООО "Бета" | Создаваемая организация ООО "Альфа" |
Нематериальные активы | 3000 | 1100 |
Основные средства | 220 000 | 81 000 |
Запасы | 36 000 | 5000 |
НДС по приобретенным ценностям | 3600 | 800 |
Дебиторская задолженность | 26 800 | 5000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 19 000 | 2000 |
... | ... | ... |
БАЛАНС | 308 400 | 94 900 |
Уставный капитал | 92 000 | 8000 |
Нераспределенная прибыль | 144 000 | 41 000 |
Кредиторская задолженность | 72 400 | 45 900 |
... | ... | ... |
БАЛАНС | 308 400 | 94 900 |
4. ООО "Альфа".
Передаточный акт составлен 12 сентября 2014 г.
Генеральный директор _________________________ А.И. Петров
Главный бухгалтер _________________________ Ю.В. Серебрякова
М.П.