Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"
РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НДФЛ
ЗА 2015 ГОД № 15
РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ
1.1. ИНН/КПП организации | 7736046991/775001001 |
1.2. Наименование организации | ООО "Бета" |
1.3. Код ОКАТО | 45347571000 |
1.4. Телефон | 8 (495) 123 45 67 |
1.5. ИНН/КПП обособленного подразделения организации, за работу в котором налогоплательщик получил доход: |
... |
1.6. Наименование обособленного подразделения организации | ... |
1.7. Код ОКАТО по местонахождению обособленного подразделения | ... |
РАЗДЕЛ 2. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ
2.1. ИНН | 701258693102 |
2.2. ФИО | Краснова Нина Игоревна |
2.3. Статус налогоплательщика (резидент – 1, нерезидент – 2, высококвалифицированный специалист – 3) | 1 |
2.4. Дата рождения | 15.08.1963 |
2.5. Код страны (гражданство) | 643 |
2.6. Код документа, удостоверяющего личность | 21 |
2.7. Серия, номер документа | 45 99 156498 |
2.8. Адрес места жительства в РФ:
почтовый индекс | 127434 | код региона | 77 | район | ... |
город | Москва | населенный пункт | ... | | |
улица | Немчинова | дом | 36 | корпус | ... | квартира | 12 | | | |
2.9. Адрес в стране проживания:
2.10. Определение налогового статуса (резидент, нерезидент)
2.10.1. Количество дней пребывания в РФ для определения налогового статуса (резидент, нерезидент)
За предшествующий налоговый период | Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Количество дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
За текущий налоговый период | Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Количество дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2.10.2. Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения:
Код страны, резидентом которой является налогоплательщик | ... | |
Документ, подтверждающий статус резидента иностранного государства (дата и номер) | ... |
Наличие налоговых привилегий (да, нет) | ... | | | |
2.11. Сведения о налоговых вычетах
2.11.1. Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 Налогового кодекса РФ):
Сумма дохода, полученного по прежнему месту работы, в отношении которого предоставлены стандартные налоговые вычеты:
на налогоплательщика | ... | (руб., коп.) |
на обеспечение ребенка | ... | (руб., коп.) |
Месяц налогового периода, начиная с доходов которого по новому месту работы полагаются стандартные налоговые вычеты | ... |
Количество детей, на которых предоставляется стандартный налоговый вычет:
в однократном размере | 2 |
в двукратном размере | ... |
Месяц налогового периода | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Код вычета ----------- Сумма вычета | 114 --------- 1400 | 114 ---------- 1400 | 114 ------- 1400 | 114 ------- 1400 | 114 ------- 1400 | 114 ------- 1400 | 114 ------- 1400 | 114 -------- 1400 | 114 ----------- 1400 | 114 ---------- 1400 | 114 --------- 1400 | 114 --------- 1400 |
Код вычета ----------- Сумма вычета | 115 --------- 1400 | 115 --------- 1400 | 115 -------- 1400 | 115 --------- 1400 | 115 -------- 1400 | 115 -------- 1400 | 115 -------- 1400 | 115 --------- 1400 | 115 --------- 1400 | 115 --------- 1400 | 115 --------- 1400 | 115 --------- 1400 |
2.11.2. Социальный налоговый вычет (ст. 219 Налогового кодекса РФ)
Месяц налогового периода | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Код вычета ----------- Сумма вычета | … --------- … | … --------- … | … -------- … | … --------- … | … -------- … | … -------- … | … -------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … |
Номер уведомления, подтверждающего право на социальный налоговый вычет | ... |
Дата выдачи уведомления | ... | | |
Код налогового органа, выдавшего уведомление | ... |
2.11.3. Имущественный налоговый вычет (ст. 220 Налогового кодекса РФ)
Месяц налогового периода | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Код вычета ----------- Сумма вычета | … --------- … | … --------- … | … -------- … | … --------- … | … -------- … | … -------- … | … -------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … |
Номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет | ... |
Дата выдачи уведомления | ... | | |
Код налогового органа, выдавшего уведомление | ... |
2.11.4. Профессиональный налоговый вычет (ст. 221 Налогового кодекса РФ)
Месяц налогового периода | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Код вычета ----------- Сумма вычета | … --------- … | … --------- … | … -------- … | … --------- … | … -------- … | … -------- … | … -------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … | … --------- … |
Раздел 3. ДАННЫЕ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ
(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 3 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)
Дата выплаты дохода | Месяц налогового периода, в котором полученный доход учитывается при расчете налоговой базы и суммы налога | Код дохода по Справочнику | Сумма дохода в рублях | Сумма дохода в иностранной валюте | Код иностранной валюты | Курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ |
31.01.2015 | Январь | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
28.02.2015 | Февраль | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
31.03.2015 | Март | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
30.04.2015 | Апрель | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
31.05.2015 | Май | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
12.06.2015 | Июнь | 2012 | 9516 | ... | ... | ... |
30.06.2015 | Июнь | 2000 | 10 000 | ... | ... | ... |
31.07.2015 | Июль | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
31.08.2015 | Август | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
30.09.2015 | Сентябрь | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
31.10.2015 | Октябрь | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
31.11.2015 | Ноябрь | 2000 | 20 000 | ... | ... | ... |
20.12.2015 | Декабрь | 2300 | 6576 | ... | ... | ... |
31.12.2015 | Декабрь | 2000 | 13 333 | ... | ... | ... |
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГА ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ
(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 4 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)
Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
Код вида дохода –2000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 13 333 | 223333 |
Код вида дохода –2012 | ... | ... | ... | ... | ... | 9516 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9516 |
Код вида дохода – 2300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6576 | 6576 |
Общая сумма доходов за месяц | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19516 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19909 | 239425 |
Общая сумма доходов нарастающим итогом | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 119516 | 139516 | 159516 | 179516 | 199516 | 219516 | 239 425 | 239 425 |
Стандартные налоговые вычеты за месяц (Код – 114) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 16 800 |
Стандартные налоговые вычеты за месяц (Код – 115) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 16 800 |
Стандартные налоговые вычеты общая сумма | 2800 | 5600 | 8400 | 11 200 | 14 000 | 16 800 | 19 600 | 22 400 | 25 200 | 28 000 | 30 800 | 33 600 | 33 600 |
Социальный налоговый вычет за месяц (Код – ...) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Социальный налоговый вычет общая сумма | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Имущест- венный налоговый вычет за месяц (Код – ...) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Имущественный налоговый вычет общая сумма | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Профес- сиональный налоговый вычет за месяц (Код – ...) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Профес- сиональный налоговый вычет общая сумма | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Налоговая база за месяц | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 16 716 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 109 | 205 825 |
Налоговая база с начала налогового периода | 17 200 | 34 400 | 51 600 | 68 800 | 86 000 | 102 716 | 119 916 | 137 116 | 154 316 | 171 516 | 188 716 | 205 825 | 205 825 |
Сумма рассчитанного налога за месяц | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 2173 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 2224 | 26 757 |
Сумма рассчитанного налога с начала налогового периода | 2236 | 4472 | 6708 | 8944 | 11 180 | 13 353 | 15 589 | 17 825 | 20 061 | 22 297 | 24 533 | 26 757 | 26 757 |
Раздел 5. ДАННЫЕ О СУММАХ УДЕРЖАННОГО И ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА, РАСЧИТАННОГО ПО СТАВКЕ 13 ПРОЦЕНТОВ
(В случае получения доходов, облагаемых налогом по различным налоговым ставкам, раздел 5 Налоговой карточки дополняется соответствующими подразделами с указанием ставки налога.)
Дата выплаты дохода | Месяц налогового периода, в котором полученный доход учитывается при расчете налоговой базы и суммы налога | Удержание налога | Реквизиты платежного документа на перечисление налога | Перечисление налога | Возврат переплаты по налогу налогоплательщику | Удержание задолжен- ности по налогу с доходов налого- плательщика |
Дата удер- жания | Сум- ма нало- га | Дата | Но- мер | Сумма пере- числен- ного нало- га | КБК | КОД ПО ОКАТО бюджето- получа- теля | Дата | Сумма | Источ- ники для возврата налога (А – налого- вые платежи, подле- жащие перечис- лению в бюджет; Б – суммы, перечис- ленные на счет налого- вого агента налого- вым органом; В – средства налого- вого агента) | Дата | Сумма |
31.01.2015 | Январь | 31.01.2015 | 2236 | 02.02.2015 | 12 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
28.02.2015 | Февраль | 28.02.2015 | 2236 | 02.03.2015 | 15 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.03.2015 | Март | 31.03.2015 | 2236 | 04.04.2015 | 18 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
30.04.2015 | Апрель | 30.04.2015 | 2236 | 02.05.2015 | 22 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.05.2015 | Май | 31.05.2015 | 2236 | 02.06.2015 | 27 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
12.06.2015 | Июнь | 12.06.2015 | 936 | 13.06.2015 | 35 | 936 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
30.06.2015 | Июнь | 30.06.2015 | 1237 | 04.07.2015 | 38 | 1237 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.07.2015 | Июль | 31.07.2015 | 2236 | 02.08.2015 | 41 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.08.2015 | Август | 31.08.2015 | 2236 | 02.09.2015 | 47 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
30.09.2015 | Сентябрь | 30.09.2015 | 2236 | 03.10.2015 | 49 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.10.2015 | Октябрь | 31.10.2015 | 2236 | 02.11.2015 | 56 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.11.2015 | Ноябрь | 31.11.2015 | 2236 | 02.12.2015 | 61 | 2236 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
20.12.2015 | Декабрь | 20.12.2015 | 1369 | 21.12.2015 | 74 | 1369 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2015 | Декабрь | 31.12.2015 | 855 | 31.12.2015 | 78 | 855 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 45277571000 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | | | | | |
Раздел 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕРАСЧЕТА НАЛОГА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ
| Общая сумма доходов, учтенных при расчете налоговой базы | Общая сумма предоставленных налоговых вычетов | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма рассчитанного налога | Сумма удержанного налога | Долг по налогу за налоговым агентом перед налогоплательщиком | Долг по налогу за налогоплательщиком | Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган |
Отражено в налоговом регистре за ... год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Результаты перерасчета налога за ... год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Отражено в налоговом регистре за ... год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Результаты перерасчета налога за ... год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Отражено в налоговом регистре за ... год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Результаты перерасчета налога за ... год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК:
а) налоговому органу о доходах: № справки | ... | дата | ... |
б) налогоплательщику о доходах: № справки | ... | дата | ... |
Правильность заполнения налоговой карточки проверена:
Главный бухгалтер___________________________ Ю.В. Серебрякова
Дата:...